上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3741.14万元 卖出总计:4313.05万元 买卖差额: -571.91万元
【浩瀚深度】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 1019.75万 | 0 | 1019.75万 |
机构专用 | 849.5万 | 0 | 849.5万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 757.11万 | 0 | 757.11万 |
机构专用 | 606.5万 | 0 | 606.5万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 508.28万 | 0 | 508.28万 |
【浩瀚深度】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 1325.95万 | 0 | -1325.95万 |
机构专用 | 904.75万 | 0 | -904.75万 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 830.85万 | 0 | -830.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 671.35万 | 0 | -671.35万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 580.15万 | 0 | -580.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系