上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7980.52万元 卖出总计:9066.49万元 买卖差额: -1085.96万元
【德尔未来】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1761.94万 | 995.66万 | 766.28万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1563.56万 | 1653.67万 | -90.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1510.46万 | 1320.22万 | 190.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1089.65万 | 2108.13万 | -1018.48万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1070.66万 | 819.54万 | 251.12万 |
【德尔未来】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2108.13万 | 1089.65万 | -1018.48万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1653.67万 | 1563.56万 | -90.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1320.22万 | 1510.46万 | 190.24万 |
机构专用 | 1114万 | 984.22万 | -129.78万 |
机构专用 | 1055.23万 | 0 | -1055.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系