上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8227.92万元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: -5046.97万元
【三变科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 1657.68万 | 371.28万 |
机构专用 | 1563.15万 | 1389万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1498.47万 | 780.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1014.17万 | 739.01万 |
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 912.02万 | 6.44万 |
【三变科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4501.58万 | 0 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1440.6万 | 7.48万 |
机构专用 | 1389万 | 1563.15万 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1350.62万 | 9.21万 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 1306.76万 | 2.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系