上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:5.27亿元 卖出总计:4.63亿元 买卖差额: 6398.53万元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.4亿 | 1.25亿 | 1498.07万 |
机构专用 | 9143.28万 | 3461.66万 | 5681.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6653.12万 | 6305.1万 | 348.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6036.13万 | 6144.6万 | -108.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5927.02万 | 5575.85万 | 351.17万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.25亿 | 1.4亿 | 1498.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6491.3万 | 5435.03万 | -1056.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6305.1万 | 6653.12万 | 348.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6144.6万 | 6036.13万 | -108.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5838.39万 | 5522.78万 | -315.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系