603326(我乐家居)2023年09月05日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7054.64万元 卖出总计:3.25亿元 买卖差额: -2.55亿元

【我乐家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 2052.4万 0 2052.4万
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 1435.06万 0 1435.06万
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1220.88万 0 1220.88万
东莞证券股份有限公司南京分公司 1173.38万 0 1173.38万
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 1172.9万 0 1172.9万
【我乐家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 2.46亿 0 -2.46亿
中信证券(山东)有限责任公司烟威分公司 3829.97万 0 -3829.97万
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 2281.35万 0 -2281.35万
德邦证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 1027.81万 0 -1027.81万
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 824.47万 0 -824.47万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注