上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1957.94万元 卖出总计:2232.19万元 买卖差额: -274.24万元
【出版传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 462.62万 | 0 | 462.62万 |
中山证券有限责任公司湖南分公司 | 460.2万 | 0 | 460.2万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 362.1万 | 0 | 362.1万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 354.18万 | 0 | 354.18万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 318.84万 | 0 | 318.84万 |
【出版传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 704.32万 | 0 | -704.32万 |
国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 571.64万 | 0 | -571.64万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 370.13万 | 0 | -370.13万 |
平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 314.64万 | 0 | -314.64万 |
机构专用 | 271.44万 | 0 | -271.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系