上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3953.15万元 卖出总计:7654.75万元 买卖差额: -3701.6万元
| 【天德钰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 1194.65万 | 0 | 1194.65万 |
| 机构专用 | 801.37万 | 0 | 801.37万 |
| 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 764.34万 | 0 | 764.34万 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 622.47万 | 0 | 622.47万 |
| 机构专用 | 570.32万 | 0 | 570.32万 |
| 【天德钰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 2743.08万 | 0 | -2743.08万 |
| 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部 | 1794.84万 | 0 | -1794.84万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1312.85万 | 0 | -1312.85万 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 1291.76万 | 0 | -1291.76万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 512.22万 | 0 | -512.22万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
