上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2719.11万元 卖出总计:1936.58万元 买卖差额: 782.53万元
【首药控股-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 762.12万 | 0 | 762.12万 |
沪股通专用 | 626.82万 | 0 | 626.82万 |
广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 509.37万 | 0 | 509.37万 |
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 494.13万 | 0 | 494.13万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 326.67万 | 0 | 326.67万 |
【首药控股-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 569.47万 | 0 | -569.47万 |
机构专用 | 544.13万 | 0 | -544.13万 |
东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 324.48万 | 0 | -324.48万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 261.19万 | 0 | -261.19万 |
中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 237.31万 | 0 | -237.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系