上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.12亿元 卖出总计:2.53亿元 买卖差额: -4062.86万元
【光迅科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8392.19万 | 1.35亿 | -5112.14万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 4083.59万 | 1826.28万 | 2257.31万 |
招商证券交易单元(353800) | 3293.33万 | 1911.25万 | 1382.08万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 2809.09万 | 1261.44万 | 1547.64万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2671.47万 | 2834.2万 | -162.72万 |
【光迅科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.35亿 | 8392.19万 | -5112.14万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2834.2万 | 2671.47万 | -162.72万 |
机构专用 | 2071.05万 | 0 | -2071.05万 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1913.74万 | 9.76万 | -1903.98万 |
招商证券交易单元(353800) | 1911.25万 | 3293.33万 | 1382.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系