上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:5.93亿元 卖出总计:6.92亿元 买卖差额: -9892.43万元
【鼎通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.4亿 | 0 | 1.4亿 |
机构专用 | 1.32亿 | 0 | 1.32亿 |
机构专用 | 1.24亿 | 0 | 1.24亿 |
机构专用 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
沪股通专用 | 9387.54万 | 0 | 9387.54万 |
【鼎通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3.23亿 | 0 | -3.23亿 |
机构专用 | 1.06亿 | 0 | -1.06亿 |
机构专用 | 9413.86万 | 0 | -9413.86万 |
机构专用 | 9357.4万 | 0 | -9357.4万 |
沪股通专用 | 7457.39万 | 0 | -7457.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系