上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4019.76万元 卖出总计:1948.26万元 买卖差额: 2071.5万元
【亚士创能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司总部 | 1238.08万 | 0 | 1238.08万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1129.26万 | 0 | 1129.26万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 791.44万 | 0 | 791.44万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 470万 | 0 | 470万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 390.95万 | 0 | 390.95万 |
【亚士创能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司江西分公司 | 505.97万 | 0 | -505.97万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 456.55万 | 0 | -456.55万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 448.55万 | 0 | -448.55万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 303.54万 | 0 | -303.54万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 233.63万 | 0 | -233.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系