605588(冠石科技)2023年09月22日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

买入总计:7174.25万元 卖出总计:6818.37万元 买卖差额: 355.87万元

【冠石科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3007.68万 0 3007.68万
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 1381.37万 0 1381.37万
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 1061.1万 0 1061.1万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 889.46万 0 889.46万
中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 834.62万 0 834.62万
【冠石科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2024.84万 0 -2024.84万
招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1538.05万 0 -1538.05万
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 1100.36万 0 -1100.36万
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1097.87万 0 -1097.87万
金元证券股份有限公司宁波分公司 1057.24万 0 -1057.24万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注