上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3289.25万元 卖出总计:1177.13万元 买卖差额: 2112.11万元
【永信至诚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1039.09万 | 0 | 1039.09万 |
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 735.46万 | 0 | 735.46万 |
华福证券有限责任公司晋江崇德路证券营业部 | 540.31万 | 0 | 540.31万 |
申万宏源证券有限公司国际部 | 497.84万 | 0 | 497.84万 |
国盛证券有限责任公司长沙星沙向阳路证券营业部 | 476.53万 | 0 | 476.53万 |
【永信至诚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1213.39万 | 0 | -1213.39万 |
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 299.1万 | 0 | -299.1万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 294.34万 | 0 | -294.34万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 292.57万 | 0 | -292.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 291.09万 | 0 | -291.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系