上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3744.34万元 卖出总计:3063.75万元 买卖差额: 680.59万元
【克劳斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 976.28万 | 0 | 976.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 814.39万 | 0 | 814.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 783.01万 | 0 | 783.01万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 607.63万 | 0 | 607.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 563.01万 | 0 | 563.01万 |
【克劳斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 694.33万 | 0 | -694.33万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 626.53万 | 0 | -626.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 597.26万 | 0 | -597.26万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 579.82万 | 0 | -579.82万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 565.8万 | 0 | -565.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系