上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2434.85万元 卖出总计:3262.58万元 买卖差额: -827.73万元
【振邦智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 | 408.97万 | 0 | 408.97万 |
华福证券有限责任公司苏州旺墩路证券营业部 | 339.42万 | 0 | 339.42万 |
财通证券股份有限公司金华浦江东山路证券营业部 | 337.33万 | 179.7万 | 157.63万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 323.29万 | 9.23万 | 314.05万 |
平安证券股份有限公司平潭金井大道证券营业部 | 294.65万 | 0 | 294.65万 |
【振邦智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 760.14万 | 260.12万 | -500.02万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 707.59万 | 110.19万 | -597.39万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 705.2万 | 0 | -705.2万 |
安信证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 529.68万 | 200.8万 | -328.87万 |
机构专用 | 371.02万 | 160.02万 | -210.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系