上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4908.31万元 卖出总计:4021.52万元 买卖差额: 886.78万元
【中毅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1650.91万 | 0 | 1650.91万 |
华泰证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 1061.83万 | 0 | 1061.83万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 764.24万 | 0 | 764.24万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 722.15万 | 0 | 722.15万 |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 709.17万 | 0 | 709.17万 |
【中毅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1543.21万 | 0 | -1543.21万 |
中信建投证券股份有限公司兴化牌楼西路证券营业部 | 1002.8万 | 0 | -1002.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 642万 | 0 | -642万 |
天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | 450.07万 | 0 | -450.07万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 383.43万 | 0 | -383.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系