上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3281.48万元 卖出总计:2458.89万元 买卖差额: 822.58万元
【合力科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1135.82万 | 0 | 1135.82万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 619.43万 | 0 | 619.43万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 515.45万 | 0 | 515.45万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 512.91万 | 0 | 512.91万 |
开源证券股份有限公司深圳分公司 | 497.85万 | 0 | 497.85万 |
【合力科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 732.49万 | 0 | -732.49万 |
机构专用 | 696.61万 | 0 | -696.61万 |
中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 512.96万 | 0 | -512.96万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 310.69万 | 0 | -310.69万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 206.12万 | 0 | -206.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系