上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6809.44万元 卖出总计:7529.78万元 买卖差额: -720.34万元
| 【达华智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1007.1万 | 1076.08万 |
| 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 960万 | 0 |
| 申港证券股份有限公司福建分公司 | 932.24万 | 32.07万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 889.41万 | 16.88万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 800.98万 | 852.89万 |
| 【达华智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 1354.7万 | 172.02万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1278.88万 | 227.65万 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1076.08万 | 1007.1万 |
| 机构专用 | 989.26万 | 11.92万 |
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 852.89万 | 800.98万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
