上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:2173.84万元 卖出总计:1481.26万元 买卖差额: 692.57万元
【ST熊猫】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
宏信证券有限责任公司浙江分公司 | 922.8万 | 0 | 922.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 387.35万 | 0 | 387.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 346.46万 | 0 | 346.46万 |
中原证券股份有限公司柘城未来大道证券营业部 | 286.33万 | 0 | 286.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 230.88万 | 0 | 230.88万 |
【ST熊猫】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 592.65万 | 0 | -592.65万 |
东方财富证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 239.21万 | 0 | -239.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 234.61万 | 0 | -234.61万 |
浙商证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 220.35万 | 0 | -220.35万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 194.42万 | 0 | -194.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系