上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:5075.86万元 卖出总计:7421.25万元 买卖差额: -2345.38万元
【德迈仕】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1103.67万 | 1041.85万 | 61.82万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 869.66万 | 979.23万 | -109.57万 |
机构专用 | 746.96万 | 265.67万 | 481.28万 |
安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 743.84万 | 17.35万 | 726.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 629.61万 | 301.04万 | 328.56万 |
【德迈仕】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1457.01万 | 296.27万 | -1160.73万 |
机构专用 | 1173.28万 | 252.78万 | -920.5万 |
招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1120.32万 | 110.39万 | -1009.93万 |
机构专用 | 1065.46万 | 322.65万 | -742.81万 |
机构专用 | 1041.85万 | 1103.67万 | 61.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系