000815(美利云)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.45亿元 卖出总计:1.32亿元 买卖差额: 1333.48万元

【美利云】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 8260.73万 7280.52万 980.21万
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 2034.81万 2118.56万 -83.74万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1662.02万 1720.75万 -58.72万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1211.41万 1253.58万 -42.16万
申万宏源西部证券有限公司宁夏分公司 940.08万 18.9万 921.18万
【美利云】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 7280.52万 8260.73万 980.21万
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 2118.56万 2034.81万 -83.74万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1720.75万 1662.02万 -58.72万
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 1253.58万 1211.41万 -42.16万
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部
散户大本营
835.72万 452.45万 -383.27万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注