上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8743.99万元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: -4679.97万元
【泓博医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 1785.54万 | 14.41万 | 1771.12万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1581.4万 | 0 | 1581.4万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1201.69万 | 0 | 1201.69万 |
机构专用 | 1151.53万 | 850.68万 | 300.85万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1125.98万 | 720.86万 | 405.12万 |
【泓博医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6656.1万 | 0 | -6656.1万 |
机构专用 | 1452.92万 | 896.32万 | -556.59万 |
机构专用 | 1320.68万 | 0 | -1320.68万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1212.45万 | 1001.48万 | -210.97万 |
机构专用 | 1195.82万 | 0 | -1195.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系