上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: 838.17万元
【奋达科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3703.36万 | 17.06万 | 3686.3万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2739.38万 | 2291.3万 | 448.07万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2664.8万 | 17.89万 | 2646.91万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2534.42万 | 94.49万 | 2439.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2139.17万 | 2398.92万 | -259.74万 |
【奋达科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3013.92万 | 26.51万 | -2987.4万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 2739.91万 | 26.65万 | -2713.25万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2482.85万 | 60.21万 | -2422.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2398.92万 | 2139.17万 | -259.74万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2291.3万 | 2739.38万 | 448.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系