上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:8544.73万元 买卖差额: 5599.31万元
| 【锦龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3826.26万 | 54.86万 | 3771.4万 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2896.06万 | 73.2万 | 2822.85万 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2819.8万 | 32.97万 | 2786.82万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1889.3万 | 9.14万 | 1880.16万 |
| 深股通专用 | 1680.18万 | 2390万 | -709.81万 |
| 【锦龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2390万 | 1680.18万 | -709.81万 |
| 东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 | 1843.25万 | 2.35万 | -1840.89万 |
| 信达证券股份有限公司广州番禺富华东路证券营业部 | 1808.94万 | 0 | -1808.94万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1339.62万 | 1030.06万 | -309.56万 |
| 国信证券股份有限公司东莞虎门体育路证券营业部 | 992.71万 | 0 | -992.71万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
