上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4058.73万元 卖出总计:2933.53万元 买卖差额: 1125.2万元
【亚太实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1240.57万 | 0 | 1240.57万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1050.45万 | 27.28万 | 1023.16万 |
机构专用 | 663.02万 | 79.86万 | 583.15万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 475.96万 | 0 | 475.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 457.48万 | 2.65万 | 454.82万 |
【亚太实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 678.15万 | 2.18万 | -675.97万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 590.12万 | 0 | -590.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 582.77万 | 101.68万 | -481.08万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 522.93万 | 49.13万 | -473.79万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 449.73万 | 18.22万 | -431.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系