上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8217.2万元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: -3121.25万元
【凡拓数创】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 3388.54万 | 8324.41万 | -4935.86万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1561.73万 | 0 | 1561.73万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1371.99万 | 0 | 1371.99万 |
机构专用 | 717.03万 | 465.73万 | 251.29万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 583.16万 | 0 | 583.16万 |
【凡拓数创】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 | 8324.41万 | 3388.54万 | -4935.86万 |
机构专用 | 1124.68万 | 91.9万 | -1032.78万 |
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 1018.96万 | 2.54万 | -1016.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 906.66万 | 553.82万 | -352.84万 |
财达证券股份有限公司唐山国防道证券营业部 | 622.67万 | 38.34万 | -584.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系