上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7475.77万元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: -5911.58万元
【四川黄金】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1438.47万 | 1098.65万 | 339.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1214.25万 | 1057.86万 | 156.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1170.36万 | 1060.34万 | 110.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1164.89万 | 1119.15万 | 45.73万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1161.86万 | 1111.52万 | 50.33万 |
【四川黄金】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3803.62万 | 194.68万 | -3608.93万 |
浙商证券股份有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 1532.38万 | 21.35万 | -1511.02万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1329.43万 | 242.17万 | -1087.26万 |
机构专用 | 1274.37万 | 867.69万 | -406.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1119.15万 | 1164.89万 | 45.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系