上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.46亿元 卖出总计:5.85亿元 买卖差额: -3879.3万元
【黑芝麻】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6385.49万 | 6520.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5894.42万 | 6502.3万 |
机构专用 | 5127.79万 | 5427.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 4997.39万 | 5399.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4940.1万 | 5435.38万 |
【黑芝麻】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 6520.09万 | 6385.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6502.3万 | 5894.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 5435.38万 | 4940.1万 |
机构专用 | 5427.43万 | 5127.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5399.63万 | 4997.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系