上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4707.09万元 卖出总计:4398.61万元 买卖差额: 308.47万元
【克来机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1547.51万 | 0 | 1547.51万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1021.29万 | 0 | 1021.29万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 983.06万 | 0 | 983.06万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 583.9万 | 0 | 583.9万 |
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 571.31万 | 0 | 571.31万 |
【克来机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海宝山区同泰路证券营业部 | 1422.61万 | 0 | -1422.61万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1405.93万 | 0 | -1405.93万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 588.92万 | 0 | -588.92万 |
中银国际证券股份有限公司惠州鹅岭南路证券营业部 | 531.77万 | 0 | -531.77万 |
机构专用 | 449.37万 | 0 | -449.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系