上榜原因:日价格涨幅偏离值达到8.59%
买入总计:3.67亿元 卖出总计:2.83亿元 买卖差额: 8445.36万元
【恺英网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 1.19亿 | 1668 | 1.19亿 |
深股通专用 | 9894.9万 | 1.16亿 | -1784.44万 |
机构专用 | 8776.25万 | 0 | 8776.25万 |
机构专用 | 7137.58万 | 0 | 7137.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5544.84万 | 2426.56万 | 3118.28万 |
【恺英网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.16亿 | 9894.9万 | -1784.44万 |
机构专用 | 7628.1万 | 0 | -7628.1万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 7036.14万 | 0 | -7036.14万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 3709.69万 | 372.46万 | -3337.23万 |
华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 3468万 | 252.97万 | -3215.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系