上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1153.54万元 卖出总计:974.54万元 买卖差额: 178.99万元
【狮头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 267.36万 | 0 | 267.36万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 265.87万 | 0 | 265.87万 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 219.76万 | 0 | 219.76万 |
太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 210.14万 | 0 | 210.14万 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 190.39万 | 0 | 190.39万 |
【狮头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 269.76万 | 0 | -269.76万 |
方正证券股份有限公司玉环长治路证券营业部 | 208.37万 | 0 | -208.37万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 198.35万 | 0 | -198.35万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 160.18万 | 0 | -160.18万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 137.85万 | 0 | -137.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系