上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.9亿元 卖出总计:2.17亿元 买卖差额: -2664.36万元
【久其软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 4232.7万 | 337.28万 |
机构专用 | 3807.41万 | 504.94万 |
机构专用 | 3351.9万 | 220.06万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2732.99万 | 2219万 |
机构专用 | 2679.71万 | 833.9万 |
【久其软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 5953.66万 | 26.42万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 3136.1万 | 196.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3094.61万 | 1915.48万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2994.11万 | 0 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2466.93万 | 153.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系