上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7772.58万元 卖出总计:5559.96万元 买卖差额: 2212.62万元
| 【锦和商管】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 2492.5万 | 0 | 2492.5万 |
| 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1479.92万 | 0 | 1479.92万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1377.08万 | 0 | 1377.08万 |
| 海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 1350.71万 | 0 | 1350.71万 |
| 国联证券股份有限公司上海分公司 | 1072.35万 | 0 | 1072.35万 |
| 【锦和商管】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 | 1814.2万 | 0 | -1814.2万 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1268.59万 | 0 | -1268.59万 |
| 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 829.5万 | 0 | -829.5万 |
| 国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 | 829.42万 | 0 | -829.42万 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 818.23万 | 0 | -818.23万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
