上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2.23亿元 卖出总计:2.09亿元 买卖差额: 1331.06万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 9353.4万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5443.39万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2564.29万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2496.41万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2472.66万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 6607.52万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4971.91万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3193.91万 | 0 |
国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 3147.71万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3078.05万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系