上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3765.78万元 卖出总计:4339.33万元 买卖差额: -573.55万元
【金海通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1643.46万 | 0 | 1643.46万 |
机构专用 | 1594.93万 | 0 | 1594.93万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 841.32万 | 0 | 841.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 697.16万 | 0 | 697.16万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 583.82万 | 0 | 583.82万 |
【金海通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1872.16万 | 0 | -1872.16万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1277.16万 | 0 | -1277.16万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1172.16万 | 0 | -1172.16万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 947.1万 | 0 | -947.1万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 942.89万 | 0 | -942.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系