上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:850.38万元 卖出总计:625.19万元 买卖差额: 225.18万元
【安泰集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 412.53万 | 0 | 412.53万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 237.88万 | 0 | 237.88万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 83.62万 | 0 | 83.62万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 58.91万 | 0 | 58.91万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 57.43万 | 0 | 57.43万 |
【安泰集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司总部自营 | 202.33万 | 0 | -202.33万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 138.24万 | 0 | -138.24万 |
机构专用 | 123.88万 | 0 | -123.88万 |
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 83.77万 | 0 | -83.77万 |
光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 76.95万 | 0 | -76.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系