上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1866.2万元 卖出总计:1933.41万元 买卖差额: -67.2万元
【通达电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 472.07万 | 0 | 472.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 422.75万 | 0 | 422.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 324.65万 | 0 | 324.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 323.7万 | 0 | 323.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 323.01万 | 0 | 323.01万 |
【通达电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 423.67万 | 0 | -423.67万 |
广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 392.57万 | 0 | -392.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 391.59万 | 0 | -391.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 366.49万 | 0 | -366.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 359.07万 | 0 | -359.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系