上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:552.8万元 卖出总计:1759.53万元 买卖差额: -1206.73万元
【特发信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 214.64万 | 17.46万 | 197.17万 |
红塔证券股份有限公司大理洱河南路证券营业部 | 111.77万 | 0 | 111.77万 |
广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 83.77万 | 0 | 83.77万 |
深股通专用 | 80.66万 | 7070 | 79.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 61.86万 | 125.18万 | -63.31万 |
【特发信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1223.5万 | 0 | -1223.5万 |
东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部 | 169.32万 | 0 | -169.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 125.18万 | 61.86万 | -63.31万 |
长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 117.29万 | 0 | -117.29万 |
机构专用 | 106.05万 | 707 | -105.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系