上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:696.16万元 卖出总计:1072.01万元 买卖差额: -375.85万元
【菲林格尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 160.67万 | 0 | 160.67万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 159.63万 | 0 | 159.63万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 131.77万 | 0 | 131.77万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 123.14万 | 0 | 123.14万 |
中国中金财富证券有限公司郑州建设路证券营业部 | 120.92万 | 0 | 120.92万 |
【菲林格尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 269.79万 | 0 | -269.79万 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 223.26万 | 0 | -223.26万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 196.42万 | 0 | -196.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 196.05万 | 0 | -196.05万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 186.47万 | 0 | -186.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系