上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6039.24万元 卖出总计:4392.65万元 买卖差额: 1646.58万元
【汉邦高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1140万 | 0 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 839.53万 | 883.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 802.06万 | 7.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 783.74万 | 554.03万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 571.9万 | 7.21万 |
【汉邦高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 883.79万 | 839.53万 |
机构专用 | 569.54万 | 123.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 554.03万 | 783.74万 |
东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 478.92万 | 0 |
机构专用 | 453.77万 | 154.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系