上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:8191.05万元 买卖差额: 2493.32万元
【耀皮玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2797.51万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2411.15万 | 0 |
机构专用 | 2142.34万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1772.1万 | 0 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1561.25万 | 0 |
【耀皮玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 2540.7万 | 0 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1871.26万 | 0 |
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 1701.11万 | 0 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 1078.76万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 999.21万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系