603949(雪龙集团)2023年12月15日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2448.87万元 卖出总计:4737.02万元 买卖差额: -2288.14万元

【雪龙集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
联储证券股份有限公司宁波分公司 647.08万 0 647.08万
广发证券股份有限公司义乌庆云街证券营业部 560.45万 0 560.45万
中信证券股份有限公司上海分公司 509.59万 0 509.59万
国泰君安证券股份有限公司总部 399.07万 0 399.07万
东吴证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 332.66万 0 332.66万
【雪龙集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 1456.16万 0 -1456.16万
东吴证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1151万 0 -1151万
甬兴证券有限公司宁波分公司 881.07万 0 -881.07万
信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 635.96万 0 -635.96万
万联证券股份有限公司大连白山路证券营业部 612.81万 0 -612.81万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注