上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.27亿元 卖出总计:2.39亿元 买卖差额: 8803.87万元
【鹏鼎控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.44亿 | 1.77亿 | -3284.6万 |
机构专用 | 1.35亿 | 2.14万 | 1.35亿 |
机构专用 | 6161.86万 | 0 | 6161.86万 |
机构专用 | 4134.05万 | 0 | 4134.05万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2765.28万 | 1151.55万 | 1613.73万 |
【鹏鼎控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.77亿 | 1.44亿 | -3284.6万 |
中泰证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 | 1812.47万 | 913.36万 | -899.11万 |
财信证券股份有限公司天津武清京津公路证券营业部 | 1659.58万 | 165.14万 | -1494.44万 |
机构专用 | 1613.63万 | 315.2万 | -1298.43万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1604.93万 | 895.87万 | -709.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系