上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:979.52万元 卖出总计:179.89万元 买卖差额: 799.62万元
【雅运股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 490.28万 | 0 | 490.28万 |
浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 289.8万 | 0 | 289.8万 |
川财证券有限责任公司北京分公司 | 188.51万 | 0 | 188.51万 |
上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 | 8.97万 | 0 | 8.97万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1.94万 | 0 | 1.94万 |
【雅运股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 64.91万 | 0 | -64.91万 |
长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 31.76万 | 0 | -31.76万 |
安信证券股份有限公司揭阳分公司 | 30.2万 | 0 | -30.2万 |
海通证券股份有限公司景德镇解放路证券营业部 | 27.01万 | 0 | -27.01万 |
东吴证券股份有限公司姜堰人民中路证券营业部 | 25.98万 | 0 | -25.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系