上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9121.16万元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: -6647.64万元
【重庆百货】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2989.86万 | 0 | 2989.86万 |
机构专用 | 2942.33万 | 0 | 2942.33万 |
沪股通专用 | 1373.09万 | 0 | 1373.09万 |
机构专用 | 1300.47万 | 0 | 1300.47万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 515.39万 | 0 | 515.39万 |
【重庆百货】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5465.48万 | 0 | -5465.48万 |
机构专用 | 5310.56万 | 0 | -5310.56万 |
沪股通专用 | 3682.54万 | 0 | -3682.54万 |
浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 730.77万 | 0 | -730.77万 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 579.45万 | 0 | -579.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系