上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.74亿元 卖出总计:3.01亿元 买卖差额: -2677.07万元
【中国长城】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.92亿 | 1.45亿 | 4725.6万 |
机构专用 | 2706.37万 | 0 | 2706.37万 |
安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 1875.71万 | 0 | 1875.71万 |
东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1784.75万 | 0 | 1784.75万 |
中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券营业部 | 1770.03万 | 1455 | 1769.88万 |
【中国长城】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.45亿 | 1.92亿 | 4725.6万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 4319.74万 | 36.88万 | -4282.86万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 4092.44万 | 6.18万 | -4086.26万 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 4060.03万 | 0 | -4060.03万 |
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 | 3114.38万 | 4.13万 | -3110.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系