上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4451.32万元 卖出总计:4634.43万元 买卖差额: -183.11万元
【皇庭国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.96万 | 97.98万 | 899.98万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 771.97万 | 5440 | 771.42万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 748万 | 0 | 748万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 686.46万 | 0 | 686.46万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 681.87万 | 0 | 681.87万 |
【皇庭国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2533.02万 | 9.37万 | -2523.64万 |
国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 621.41万 | 0 | -621.41万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 578.95万 | 555.18万 | -23.76万 |
广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | 464.95万 | 0 | -464.95万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 337.55万 | 4801 | -337.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系