上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: 2341.95万元
【鼎通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5001.88万 | 0 | 5001.88万 |
机构专用 | 4524.81万 | 0 | 4524.81万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3330.75万 | 0 | 3330.75万 |
沪股通专用 | 2870.69万 | 0 | 2870.69万 |
机构专用 | 1423.05万 | 0 | 1423.05万 |
【鼎通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5681.03万 | 0 | -5681.03万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 3254.04万 | 0 | -3254.04万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2167.73万 | 0 | -2167.73万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 1914.44万 | 0 | -1914.44万 |
平安证券股份有限公司总部自营 | 1791.98万 | 0 | -1791.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系