上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:1.01亿元 买卖差额: 595.22万元
【佳沃食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
粤开证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 3289.69万 | 7.72万 |
财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 2076.28万 | 1.87万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1970.96万 | 13.17万 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 游资席位 | 1593.61万 | 95.96万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1524.45万 | 0 |
【佳沃食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 6091.61万 | 0 |
机构专用 | 1458.15万 | 0 |
安信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 931.86万 | 46.4万 |
长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 896.72万 | 232.14万 |
华福证券有限责任公司佛山顺德合成路证券营业部 | 641.24万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系