上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.58亿元 买卖差额: -9.01万元
【数源科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 4603.44万 | 18.45万 |
平安证券股份有限公司扬州新城河南路证券营业部 | 2491.5万 | 1534.17万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 2247.98万 | 1164 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2033.38万 | 1224.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1686.13万 | 1534.64万 |
【数源科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 3312.83万 | 1244.28万 |
中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2743.26万 | 237万 |
金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 1987.79万 | 1073.83万 |
华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1826.97万 | 0 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1671.97万 | 227.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系